最新动态
课题资料
| 资源名称 | 上传人 | 上传日期 |
|---|---|---|
| 5.14两条直线的位置关系2—教学设计 | 周锦媛 | 2020-12-30 |
| 5.13《数据的收集》—教学设计 | 周锦媛 | 2020-12-30 |
| 课题研究实施阶段主要活动开展影像资料 | 周锦媛 | 2020-12-30 |
| 5.17《数据的收集》案例分析 | 周锦媛 | 2020-12-30 |
| 5.18《认识三角形》教学案例 | 周锦媛 | 2020-12-30 |
| 5.22初中数学多媒体课堂教学模式 | 周锦媛 | 2020-12-30 |
| 5.9信息技术在数学课堂教学中的应用 | 周锦媛 | 2020-12-30 |
| 5.10信息技术在初中数学作业批改中的应用—论文 | 周锦媛 | 2020-12-30 |
| 5.6论文-巧用新媒体 | 周锦媛 | 2020-12-30 |
| 《初中数学与信息技术有效融合的初探》-开题报告 | 周锦媛 | 2020-12-10 |
