最新动态
课题资料
| 资源名称 | 上传人 | 上传日期 |
|---|---|---|
| 开题论证书 | 王贞平 | 2020-10-10 |
| 理论学习材料 | 王贞平 | 2020-10-10 |
| 公开课图片 | 王贞平 | 2020-10-10 |
| 研究人员任务职责 | 王贞平 | 2020-10-12 |
| 活动图片 | 王贞平 | 2020-10-10 |
| 图形的旋转(一)教学设计 | 王贞平 | 2020-10-12 |
| 《图形的旋转》(一)课件 | 王贞平 | 2020-10-12 |
| 《图形的旋转(一)》说课稿 | 王贞平 | 2020-10-12 |
| 浅谈Flash与数学教学相结合的优势(1) | 王贞平 | 2020-10-12 |
| 《倍数和因数 》课件 | 柴彩云 | 2020-10-13 |
